Il meglio della Tecnologia per tutte le tue necessità.

D7500
Riunioni e presentazioni diventano momenti di efficace collaborazione e scambio di idee con Ricoh Interactive Whiteboard D7500. Con questo hub di collaborazione tutto il team può partecipare attivamente a incontri e brainstorming. Ed è possibile farlo ovunque ci si trovi, risparmiando così tempo e spese di viaggio. Dotata di altoparlanti e microfono incorporati, con videocamera Ricoh opzionale, D7500 è predisposta per effettuare videoconferenze. Consente al team di condividere file in tempo reale, di scrivere annotazioni sui documenti visualizzati e di navigare in Internet. L'integrazione di Ricoh Streamline NX consente inoltre di inviare e-mail e stampare i documenti con tutte le annotazioni che sono state aggiunte nel corso della riunione. Con un touch screen da 75 pollici e una risoluzione Ultra-HD 4k, D7500 è ideale per grandi spazi e sale conferenze.
Ricoh Interactive Whiteboard D7500 è un hub di collaborazione "one-stop". Il display da 75 pollici offre lo spazio necessario per la presentazione e la condivisione delle idee all'interno del team. La tecnologia ShadowSense™ consente inoltre di scrivere note sui documenti visualizzati. È possibile navigare sul web e condividere i file in un ambiente sicuro. Tutti i membri del team, anche se si trovano in sedi diverse e lontane, possono rimanere aggiornati e seguire gli sviluppi dei progetti.
- Hub di collaborazione one-stop con funzionalità per scrivere note sui documenti visualizzati
- Predisposta per effettuare videoconferenze, con altoparlanti e microfono integrati e con possibilità di aggiungere una videocamera Ricoh
- Possibilità di integrazione con i servizi di videoconferenza Ricoh UCS e UCS Advanced e con Skype™ for Business
- Pensata per essere di semplice utilizzo, con possibilità di scegliere il controller Ricoh o il sistema operativo aperto, in base alle proprie necessità e preferenze
- Dotata di numerose opzioni di connettività, tra cui porte USB e sistema Bluetooth per dispositivi smart
- Ricoh Streamline NX, opzionale, consente di accedere al dispositivo tramite badge e di stampare e inviare via e-mail quanto visualizzato sulla lavagna
Assorbimento elettrico - Max. |
420 W |
| Assorbimento elettrico - Modo stand-by | 0.5 W |
| Temperatura | 0°C - 40°C |
| Umidità | 10% - 90% |
| Dimensioni del pannello - Diagonale | 74.52" di larghezza (1892.8 mm) |
| Tipo di display | A cristalli liquidi |
| Retroilluminazione | Sistema LED |
| Area display effettiva (L x H) | 1649.6 x 927.9 mm |
| Risoluzione - Max. | 3840 x 2160 dot |
| Colori - Max. | Oltre 1070000000 colori |
| Luminosità - Max. | 410 cd/m² |
| Aspect ratio | 16 : 9 |
| Rapporto di contrasto | 1200 : 1 |
| Pixel pitch | 0.429 x 0.429 mm |
| Velocità di risposta | 8 ms (media, grey-to-grey) |
| Vetro di protezione - Spessore | 4 mm |
| Vetro di protezione | Trattamento antiriflesso |
| Interfaccia (ingresso) - Video | VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort™ |
| Interfaccia (ingresso) - Audio | Line 3,5 mm |
| Interfaccia (uscita) - Video | DisplayPort™ |
| Interfaccia (uscita) - Audio | Speaker-out |
| Interfaccia (uscita) - Control | USB2.0 Type B |
| Microfono | Microfono integrato |
| Funzioni avanzate | OCR testo, Condivisione schermata IWB su Ricoh UCS P3500, Cartella di rete, Visualizzazione browser web da remoto, Evidenziatore tramite dito, Zoom, Funzione di condivisione remota, Utilizzo PC remoto, Funzione e-mail, Funzione di stampa |
| Funzioni avanzate - Formato salvataggio dati | PDF v1.4 |
| Funzioni avanzate - Memorizzazione dati | Memoria USB |
| Altoparlante integrato | 12 W x 2 |
| Dimensioni (L x P x A) | 1783 x 198 x 1055 mm |
| Peso - Unità principale | 90 kg |
| Peso - Configurazione completa | 93 kg |
| Alimentazione elettrica | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Controlli | RS-232C (controllo PC) |
| Tecnologia touch | ShadowSense™ |
| Punto di contatto | 10 punti (con software Ricoh IWB) |
| Risoluzione touch | 1920 x 1080 |
| Precisione | +/- 6.5 mm nell'area touch |
| Richiesta penna touch | >= 10 mm |
| Uscita touch | USB 2.0 (tipo B) |
| Sistema di rilevamento penna elettronica | Metodo di intercettazione della luce |
| OS - Multi touch | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows Embedded 7 Standard |
| OS - Single touch | Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12 |







