Il meglio della Tecnologia per tutte le tue necessità.

IM C2000A
Il multifunzione a colori da 20 pagine al minuto ottimizza l’elaborazione dei documenti. Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici semplifica l'utilizzo e permette agli utenti di accedere alle funzionalità di IM C2000A anche con smartphone e tablet. Gli originali a due facciate vengono scansiti in un unico passaggio per risparmiare tempo e stampati poi con colori perfetti. Inoltre, la piattaforma Always Current Technology™ di Ricoh consente di scaricare nuove funzionalità.
Il multifunzione Ricoh IM C2000A offre di serie le funzioni di stampa, copia e scansione. Per minimizzare i consumi di energia, lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici si attiva appena ci si avvicina, così si possono selezionare subito applicazioni e impostazioni. L’alimentatore di documenti integrato scansiona gli originali su due facciate in un unico passaggio per far risparmiare tempo. Il finisher interno salvaspazio opzionale consente di pinzare e perforare i documenti che sono quindi subito pronti per la distribuzione.
- Multifunzione a colori da 20 pagine al minuto completo di tutte le funzionalità per gestire il formato A3
- Tecnologia intelligente che garantisce grande facilità di utilizzo
- L’alimentatore SPDF scansiona gli originali su due facciate in un unico passaggio per offrire la massima produttività
- Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici e l’Interfaccia Utente intuitiva semplificano le operazioni
- Il finisher interno salvaspazio opzionale produce fascicoli perfettamente pinzati e perforati
- Grazie alla piattaforma Always Current Technology™ di Ricoh il dispositivo può essere aggiornato per soddisfare sempre ogni esigenza aziendale
| Preriscaldamento | 21 secondi |
| Prima copia: B/N | 5,1 secondi |
| Prima copia: a colori | 7,4 secondi |
| Velocità di stampa continua | 20 ppm |
| Memoria: di serie | 2 GB |
| Memoria: massimo | 4 GB |
| Disco fisso: standard | 320 GB |
| Disco fisso: massimo | 320 GB |
| Capacità ARDF | 100 fogli |
| Capacità SPDF | 220 fogli |
| Peso | 96,4 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 587 x 685 x 963 mm |
| Alimentazione | 220 - 240 V, 50 ? 60 Hz |
| Copie multiple | Fino a 999 copie |
| Risoluzione | 600 dpi |
| Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |
| Processore | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
| Linguaggio di stampa: standard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione) |
| Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
| Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfacce di rete: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B |
| Interfacce di rete: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
| Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Ambienti Mac | Macintosh OS X Native v10.11 o successivo |
| Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Ambienti SAP® | SAP® S/4® |
| Altri ambienti supportati | IBM iSeries |
| Velocità di scansione: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) |
| Velocità di scansione: SPDF | 120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro) |
| Risoluzione: massimo | 1.200 dpi |
| Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina |
| Modalità di scansione | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD |
| Linee | PSTN, PBX |
| Velocità di trasmissione | 2 secondi |
| Velocità modem: massimo | 33,6 Kbps |
| Risoluzione: standard | 8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi |
| Risoluzione: opzionale | 16x15,4 linee/mm, 400x400 dpi |
| Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
| Velocità di scansione | 81 spm |
| Velocità di scansione - DF usato | A4/LT lato corto, Rotazione immagine A4/LT lato lungo |
| Velocità di scansione - Da SPDF | A4/LT lato corto, Rotazione immagine A4/LT lato lungo |
| Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) |
| Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) |
| Formato carta - Cassetti carta di serie: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
| Formato carta - Vassoi carta opzionali: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
| Formato carta - Vassoio bypass: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati |
| Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli |
| Alimentazione carta: massimo | 2.300 fogli |
| Uscita carta: di serie | 500 fogli |
| Uscita carta: massimo | 1.625 fogli |
| Grammatura carta - Cassetti: | 60 - 300 g/m² |
| Grammatura carta - Bypass: | 52 - 300 g/m² |
| Grammatura carta - Fronte-retro: | 52 - 169 g/m² |
| Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichetta, Lucidi |
| Assorbimento elettrico: max. | Inferiore a 1.700 W |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N | 415,9 W |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | 465,2 W |
| Assorbimento elettrico: in modalità pronto | Inferiore a 46,2 W |
| Assorbimento elettrico: in modalità sospensione | Inferiore a 0,55 W |
| TEC* | 0,24 kWh?settimana |
| Cassetto carta da 550 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Cassetto carta da 550 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
| 2 cassetti carta da 550 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 2 cassetti carta da 550 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Capacità di impilamento: | 1.000 fogli |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto |
| Finisher interno da 250 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Finisher interno da 250 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Finisher interno da 250 fogli - Capacità d'impilamento: | 250 fogli |
| Finisher interno da 250 fogli - Capacità di pinzatura: | 5 fogli |
| Finisher interno da 250 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Finisher interno da 250 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 64-80 g/m² |
| Finisher interno da 250 fogli - Posizoni di pinzatura: | In alto |
| Finisher interno da 500 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Finisher interno da 500 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Finisher interno da 500 fogli - Capacità di impilamento: | 500 fogli |
| Finisher interno da 500 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
| Finisher interno da 500 fogli - Formato carta per pinzatura: | A4, A5, B4, B5 |
| Finisher interno da 500 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
| Finisher interno da 500 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici |
| Vassoio basculante interno - Capacità vassoio: | 250 fogli |
| Vassoio basculante interno - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Vassoio basculante interno - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Cassetto monoscomparto - Capacità vassoio: | 125 fogli |
| Cassetto monoscomparto - Formato carta: | A3, A4, A5, B3, B4 |
| Cassetto monoscomparto - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Toner: nero | 16.500 stampe |
| Toner: ciano/magenta/giallo | 10.500 stampe |







