Il meglio della Tecnologia per tutte le tue necessità.

IM C3500
Funzionalità versatili e prestazioni affidabili caratterizzano questo multifunzione da 35 pagine al minuto davvero efficiente che soddisfa ogni esigenza documentale in azienda: scansiona e distribuisce dati, produce stampe e copie a colori ed effettua la finitura professionali dei lavori. Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici permette di stampare ed effettuare scansioni direttamente da smartphone e tablet con grande facilità.
IM 3500 è dotato di uno Smart Operation Panel che si attiva immediatamente quando ci si avvicina, così si possono selezionare subito applicazioni e impostazioni. Il multifunzione produce stampe a colori di qualità eccezionale ad alta velocità. Gli originali cartacei vengono scansiti rapidamente e possono essere inviati ad un indirizzo e-mail o salvati in cloud per la condivisione. Le opzioni di finitura includono un finisher ibrido senza punti metallici che rifinisce i fascicoli in modo perfetto
- Il multifunzione a colori da 35 pagine al minuto soddisfa tutte le esigenze di elaborazione di documenti
- IM 3500 scansiona e distribuisce informazioni, stampa e copia a colori ed effettua la finitura professionale dei documenti che sono così subito pronti per la distribuzione
- Le stampe a colori vengono prodotte con una risoluzione eccezionale (1.200 x 1.200 dpi) e ad altissima velocità
- Lo Smart Operation Panel di Ricoh da 10,1 pollici è luminoso e facile da utilizzare
- Per garantire la massima sicurezza, lo Smart Operation Panel supporta l’autenticazione tramite badge Inoltre, l’app Smart Device Connector consente di eseguire stampe e scansioni direttamente da smartphone e tablet
- È possibile scaricare nuove funzioni e applicazioni dal cloud per mantenere il multifunzione sempre aggiornato
| Assorbimento elettrico: max. | Inferiore a 1.700 W |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N | 532,9 W |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | 598,6 W |
| Assorbimento elettrico: in modalità pronto | Inferiore a 47,6 W |
| Assorbimento elettrico: in modalità sospensione | Inferiore a 0,55 W |
| TEC | 1,3 kWh |
| Copie multiple | Fino a 999 copie |
| Risoluzione | 600 dpi |
| Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |
| Linee | PSTN, PBX |
| Velocità di trasmissione | 2 secondi |
| Velocità modem: massimo | 33,6 Kbps |
| Risoluzione: standard | 8x3,85 linea/mm, 200x100 dpi |
| Risoluzione: opzionale | 16x15,4 linea/mm, 400x400 dpi |
| Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
| Velocità di scansione | 68 spm |
| Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) |
| Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) |
| Preriscaldamento | 21 secondi |
| Prima copia: B/N | 4,5 secondi |
| Prima copia: a colori | 6,9 secondi |
| Velocità di stampa continua | 35 ppm |
| Memoria: di serie | 2 GB |
| Memoria: massimo | 4 GB |
| Disco fisso: standard | 320 GB |
| Disco fisso: massimo | 320 GB |
| Capacità ARDF | 100 fogli |
| Capacità SPDF | 220 fogli |
| Peso | 94 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 587 x 685 x 913 mm |
| Alimentazione | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Formato carta consigliato - Vassoi carta di serie: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
| Formato carta consigliato - Vassoi carta opzionali: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
| Formato carta consigliato - Vassoio bypass: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati |
| Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli |
| Alimentazione carta: massimo | 4.700 fogli |
| Uscita carta: di serie | 500 fogli |
| Uscita carta: massimo | 1.625 fogli |
| Grammatura carta - Cassetti: | 60 - 300 g/m² |
| Grammatura carta - Bypass: | 52 - 300 g/m² |
| Grammatura carta - Fronte-retro: | 52 - 256 g/m² |
| Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Carta per etichette, Lucidi |
| Toner: nero | 31.000 stampe |
| Toner: ciano/magenta/giallo | 19.000 stampe |
| 2 cassetti carta da 550 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 2 cassetti carta da 550 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
| Cassetto carta da 550 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Cassetto carta da 550 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
| LCT da 2.000 fogli - Formato carta: | A4 |
| LCT da 2.000 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
| LCT laterale da 1.500 fogli - Formato carta: | A4, B5 |
| LCT laterale da 1.500 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
| Finisher ibrido da 1.000 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Finisher ibrido da 1.000 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Finisher ibrido da 1.000 fogli | 1.000 fogli |
| Finisher ibrido da 1.000 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
| Finisher ibrido da 1.000 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Finisher ibrido da 1.000 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
| Finisher ibrido da 1.000 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Capacità di impilamento: | 1.000 fogli |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto |
| Finisher interno da 250 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Finisher interno da 250 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Finisher interno da 250 fogli - Capacità d'impilamento: | 250 fogli |
| Finisher interno da 250 fogli - Capacità di pinzatura: | 5 fogli |
| Finisher interno da 250 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Finisher interno da 250 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 64-80 g/m² |
| Finisher interno da 250 fogli - Posizoni di pinzatura: | In alto |
| Finisher interno da 500 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Finisher interno da 500 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Finisher interno da 500 fogli - Capacità di impilamento: | 500 fogli |
| Finisher interno da 500 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
| Finisher interno da 500 fogli - Formato carta per pinzatura: | A4, A5, B4, B5 |
| Finisher interno da 500 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
| Finisher interno da 500 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici |
| Vassoio basculante interno - Capacità vassoio: | 250 fogli |
| Vassoio basculante interno - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Vassoio basculante interno - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Cassetto monoscomparto - Capacità vassoio: | 125 fogli |
| Cassetto monoscomparto - Formato carta: | A3, A4, A5, B3, B4 |
| Cassetto monoscomparto - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
| Velocità di scansione: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) |
| Velocità di scansione: SPDF | 120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro) |
| Risoluzione: massimo | 1.200 dpi |
| Metodo di compressione dati | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi |
| Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina |
| Modalità di scansione | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD |
| Processore | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
| Linguaggio di stampa: standard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione) |
| Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, PDF Direct da Adobe® |
| Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfacce di rete: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| Interfacce di rete: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
| Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Ambienti Mac | Macintosh OS X Native v10.11 o successive |
| Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Altri ambienti supportati | IBM iSeries |







