Il meglio della Tecnologia per tutte le tue necessità.
Stampanti per l'ufficio Stampanti SP 377DNwX

SP 377DNwX
Ricoh SP 377DNwX è una stampante A4 in bianco e nero che garantisce efficienza, affidabilità e stampe di qualità. Grazie alla cartuccia all-in-one a lunga durata consente di stampare fino a 6.400 pagine sin dalla sua installazione. Questo modello è facile da utilizzare e consente di stampare a lungo senza dover sostituire la cartuccia. Inoltre, offre numerose funzionalità e opzioni di connettività, il tutto in una macchina dall'ingombro ridotto e dai costi contenuti.
L'installazione e la gestione di Ricoh SP 377DNwX sono semplici e veloci. I gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni possono apprezzare le diverse possibilità di connettività per stampare immagini e documenti da dispositivi smart Apple e Android tramite l'app Smart Device Print&Scan, Mopria o la tecnologia NFC.
- Cartuccia all-in-one da 6.400 stampe inclusa
- Costo per stampa migliore nella categoria e sostituzione meno frequente della cartuccia
- Risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi
- Supporto dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux
- Stampa da dispositivi smart Android e iOS
Max. |
890 W |
| Modalità Pronto | 120 W |
| Modalità Sospensione | Inferiore a 1 W |
| Capacità cartuccia all-in-one (durata extra lunga) - Nero | 6400 stampe |
| Kit toner iniziale - Nero | 6400 stampe |
| Preriscaldamento | 26 secondi |
| Prima stampa | 8 secondi |
| Velocità di stampa continua | 28 pagine al minuto |
| Memoria - Di serie | 128 MB |
| Duty cycle | 35000 stampe al mese |
| Durata | 5 anni o 350000 stampe |
| Dimensioni (L x P x A) | 376 x 392 x 262 mm |
| Peso | 13 kg |
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Formati carta consigliati | A4, A5, A6, B6, B5 |
| Alimentazione carta - Max. | 300 fogli |
| Uscita carta - Max. | 125 fogli |
| Grammatura carta - Da cassetto | 52 - 162 g/m² |
| Grammatura carta - Vassoio bypass | 52 - 162 g/m² |
| Grammatura carta - Fronte-retro | 60 - 105 g/m² |
| Linguaggi di stampa - Di serie | PCL5e, PCL6 |
| Risoluzione di stampa | 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Font - PCL | 45 font, Font internazionali: 13 Intellifont |
| Interfacce - Di serie | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
| Protocolli di rete | TCP/IP |
| Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 |
| Altri ambienti supportati | Linux |
| G3 | 3 secondi |






