Il meglio della Tecnologia per tutte le tue necessità.
Stampanti per l'ufficio Stampanti multifunzione SP 325SFNw

SP 325SFNw
Grazie a questo dispositivo compatto e produttivo, è possibile eseguire lavori di stampa, scansioni, copie e fax di qualità in modo rapido e semplice. L'alimentatore di documenti integrato consente di risparmiare tempo. Versatile e facile da utilizzare, questo nuovo modello consente di eseguire scansioni o inviare fax istantaneamente tramite app dedicata. La stampa da dispositivi smart, che comprende AirPrint e la stampa cloud, rende il lavoro più flessibile.
L'alimentatore automatico fronte-retro di SP 325SFNw soddisfa le richieste degli ambienti di lavoro più esigenti, permettendo di risparmiare tempo su copia e scansione. La stampa in bianco e nero viene eseguita a una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi e a una velocità di 28ppm, il che assicura qualità e professionalità. La stampa diretta di immagini e documenti da dispositivi smart iOS and Android è possibile utilizzando l'app Ricoh Smart Device Print&Scan. Il driver permette inoltre di condividere e inviare le scansioni direttamente a cartelle, indirizzi di posta elettronica o dispositivi USB.
- Stampa, copia, scansione e fax – 4 funzioni in un unico dispositivo dal design compatto
- Risoluzione 1200x1200dpi – stampa A4 in bianco e nero di qualità elevata su una varietà di supporti carta
- Alimentatore automatico fronte-retro – massima produttività e risparmio di tempo
- Supporto di Windows, Mac e Linux Stampa e scansione da dispositivi Android e iOS, supporto AirPrint e Google cloud print
Assorbimento elettrico - Max. |
890 W |
| Assorbimento elettrico - Modalità Pronto | 120 W o inferiore |
| Assorbimento elettrico - Modalità Sospensione | Inferiore a 1 W |
| Capacità cartuccia all-in-one (lunga durata) - Nero | 3500 stampe |
| Capacità cartuccia all-in-one (ultra lunga durata) - Nero | 6400 stampe |
| Kit toner iniziale - Nero | 1000 stampe |
| Copie multiple | Fino a 99 copie |
| Risoluzione | 600 x 600 dpi |
| Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |
| Linee | PSTN, PBX |
| Compatibilità | G3 |
| Velocità di trasmissione - G3 | 3 secondi |
| Preriscaldamento | 30 secondi |
| Prima stampa | 8 secondi |
| Velocità di stampa | 28 pagine al minuto |
| Memoria - Di serie | 128 MB |
| Duty cycle | 35000 stampe al mese |
| Durata | 5 anni o 350000 stampe |
| Fronte-retro | Di serie |
| Dimensioni (L x P x A) | 405 x 392 x 405 mm |
| Peso | 17 kg |
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Formati carta consigliati | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Alimentazione carta - Max. | 300 fogli |
| Uscita carta - Max. | 50 fogli |
| Grammatura carta - Da cassetto | 52 - 162 g/m² |
| Grammatura carta - Vassoio bypass | 52 - 162 g/m² |
| Grammatura carta - Fronte-retro | 60 - 105 g/m² |
| Scansione | B/N, Quadricromia |
| Velocità di scansione - A colori | fino a 4.5 originali al minuto |
| Velocità di scansione - B/N | fino a 13 originali al minuto |
| Driver integrati | TWAIN di rete |
| Scansione e invio a | E-mail, Cartella, USB, FTP, dispositivo smart (con app gratuita) |
| Linguaggi di stampa - Di serie | PCL5e, PCL6 |
| Risoluzione di stampa | 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Font - PCL | 45 font |
| Interfacce - Di serie | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
| Protocolli di rete | TCP/IP |
| Ambienti Windows® | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 |
| Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 |
| Altri ambienti supportati: | Linux |







